จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
| # | นักวิจัย | ร่วมงาน |
|---|---|---|
| 1 | สุธีระ ทองขาว | 3 |
| 2 | สกว. | 3 |
| 3 | งบประมาณแผ่นดิน | 3 |
| 4 | อมรศักดิ์ สวัสดี | 3 |
| 5 | ประทักษ์ ตาบทิพย์วรรณ | 3 |
| 6 | ปิยะพงศ์ โชติพันธุ์ | 2 |
| 7 | ปราณีต งามเสน่ห์ | 2 |
| 8 | ธนาทิพย์ แหลมคม | 2 |
| 9 | ชัยวุฒิ กรุดพันธ์ | 2 |
| 10 | ธนิษฐา ทรรพนันทน์ | 2 |
| 11 | ภูมิศักดิ์ อินทนน์ | 1 |
| 12 | กนกวรรณ พันธุ์เกษม | 1 |
| 13 | ธนิษฐา ทรรพนันทน์ ใจดี | 1 |
| 14 | ปิยะพงษ์ โชติพันธุ์ | 1 |
| 15 | สุรจิต ภูภักดิ์ | 1 |
| 16 | จักรพงศ์ นีละมนต์ | 1 |
| 17 | อัจฉรา จุฑาเกตุ | 1 |
| 18 | ดวงตะณา วังกุล | 1 |
| 19 | จรุงจิต กรุดพันธ์ | 1 |
| 20 | กาญจนา พยุหะ | 1 |
| 21 | เกรียงไกร สถาพรวานิชย์ | 1 |
| 22 | รัชดาภรณ์ ยิ่งรัตนสุข | 1 |
| 23 | งบแผ่นดิน | 1 |
ปี
| # | พ.ศ. | จำนวน |
|---|---|---|
| 1 | 2559 | 1 |
| 2 | 2554 | 1 |
| 3 | 2553 | 2 |
| 4 | 2552 | 1 |
| 5 | 2551 | 4 |
| 6 | 2550 | 1 |
| 7 | 2549 | 3 |
| 8 | 2548 | 2 |
| 9 | 2546 | 1 |
| 10 | 2542 | 1 |
| 11 | 2540 | 1 |
| 12 | 543 | 6 |
ผลงานวิจัย

