จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
| # | นักวิจัย | ร่วมงาน |
|---|---|---|
| 1 | ธีรวงศ์ เหล่าสุวรรณ | 9 |
| 2 | ธนัทเดช โรจนกุศล | 3 |
| 3 | พรชัย อุทรักษ์ | 1 |
ปี
| # | พ.ศ. | จำนวน |
|---|---|---|
| 1 | 2560 | 2 |
| 2 | 2559 | 5 |
| 3 | 2555 | 1 |
| 4 | 2547 | 1 |
| 5 | 1086 | 1 |
ผลงานวิจัย
| # | หัวเรื่อง |
|---|---|
| ปี พ.ศ. 2560 | |
| 1 | - |
| 2 | - |
| ปี พ.ศ. 2559 | |
| 3 | - |
| 4 | การประยุกต์ใช้ข้อมูลดาวเทียมและแบบจำลองชีวฟิสิกส์เพื่อประมาณการกักเก็บคาร์บอนเหนือพื้นดิน |
| 5 | - |
| 6 | การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการป่าชุมชน: กรณีศึกษาป่าชุมชนโคกกระโหล่งโป่งแดง ตำบลหนองเรือ อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม |
| 7 | - |
| ปี พ.ศ. 2555 | |
| 8 | คาร์บอนเครดิต : ธุรกิจลดโลกร้อน |
| ปี พ.ศ. 2547 | |
| 9 | การศึกษาความหลากชนิดของปลวกในป่าวัฒนธรรม บริเวณอำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม |
| ปี พ.ศ. ไม่ระบุ | |
| 10 | - |

