จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
| # | นักวิจัย | ร่วมงาน |
|---|---|---|
| 1 | ฉายดนัย ศิริวงศ์ | 1 |
| 2 | ชูศักดิ์ ศรีขวัญ | 1 |
| 3 | ฤทัยรัตน์ คำศรีจันทร์ | 1 |
| 4 | สุกิจ ชูศรี | 1 |
| 5 | อภิชาติ เอี่ยมวิจารณ์ | 1 |
| 6 | มานิตย์ กันทะสัก | 1 |
| 7 | อิ่มหทัย สุวัฒนศิลป์ | 1 |
| 8 | ศิริชัย พุ่มมาก | 1 |
| 9 | เจะอับดุลเลาะ เจ๊ะสอเหาะ | 1 |
| 10 | ทนงศักดิ์ ปากหวาน | 1 |
| 11 | ชวลิต อุ๋ยจ๋าย | 1 |
| 12 | ปรียาชนก เกษสุวรรณ | 1 |
| 13 | สิโรจน์ พวงบุบผา | 1 |
| 14 | สุชา ศิลปชัยศรี | 1 |
| 15 | สุวัฒน์ชัย ทับทิม | 1 |
| 16 | กฤษณวงศ์ ศิวะพราหมณ์สกุล | 1 |
ปี
| # | พ.ศ. | จำนวน |
|---|---|---|
| 1 | 2553 | 7 |
| 2 | 2552 | 6 |
| 3 | 2551 | 3 |
ผลงานวิจัย
| # | หัวเรื่อง |
|---|---|
| ปี พ.ศ. 2553 | |
| 1 | เติมเต็มพระพุทธรูปเติมเต็มจิตพุทธะ |
| 2 | อนิจจัง |
| 3 | วิญญาณของเครื่องใช้พื้นบ้าน |
| 4 | นิทานพื้นบ้านล้านนา |
| 5 | ผู้หญิงและความเชื่อในครอบครัวพื้นถิ่น |
| 6 | จิตรกรรมลายทองร่วมสมัย |
| 7 | ชำระกิเลส |
| ปี พ.ศ. 2552 | |
| 8 | สัญลักษณ์ของผู้ชนะ |
| 9 | รูปลักษณ์ของท้องถิ่นปัตตานี |
| 10 | วิถีชีวิตพื้นถิ่นปักษ์ใต้ |
| 11 | สายใยแห่งชีวิต |
| 12 | หนังตะลุง-ธรรมะ |
| 13 | ห้องเรียนในความทรงจำ |
| ปี พ.ศ. 2551 | |
| 14 | ความสูญเสีย |
| 15 | นรก |
| 16 | เส้นผม : สายใยครอบครัว |

