จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
| # | นักวิจัย | ร่วมงาน |
|---|---|---|
| 1 | วรรณา กาญจนมยูร | 3 |
| 2 | สุทธิรักษ์ อ้วนศิริ | 1 |
| 3 | เกรียงศักดิ์ บรรลือ | 1 |
ปี
| # | พ.ศ. | จำนวน |
|---|---|---|
| 1 | 2559 | 5 |
| 2 | 2558 | 5 |
| 3 | 2556 | 2 |
| 4 | 2555 | 1 |
| 5 | 2551 | 8 |
| 6 | 2549 | 1 |
| 7 | 543 | 11 |
ผลงานวิจัย
| # | หัวเรื่อง |
|---|---|
| ปี พ.ศ. 2559 | |
| 1 | - |
| 2 | - |
| 3 | - |
| 4 | - |
| 5 | - |
| ปี พ.ศ. 2558 | |
| 6 | การพัฒนาระบบการสกัดโดยใช้สารลดแรงตึงผิวสำหรับการตรวจวัด ยากำจัดพยาธิปริมาณน้อยในตัวอย่างอาหาร |
| 7 | - |
| 8 | - |
| 9 | - |
| 10 | - |
| ปี พ.ศ. 2556 | |
| 11 | Vortex-assisted surfactant-enhanced-emulsification liquid-liquid microextraction with solidification of floating organic droplet combined with HPLC for the determination of neonicotinoid pesticides |
| 12 | - |
| ปี พ.ศ. 2555 | |
| 13 | การเตรียมตัวอย่างและการพัฒนาวิธีวิเคราะห์สำหรับการติดตามสารกำจัดแมลงกลุ่มคาร์บาเมตตกค้างในตัวอย่างอาหารและสิ่งแวดล้อม |
| ปี พ.ศ. 2551 | |
| 14 | Ultrasound-assisted surfactant-enhanced emulsification microextraction combined with HPLC using monolithic column analysis of carbamates in surface water and fruit juice samples |
| 15 | - |
| 16 | - |
| 17 | - |
| 18 | - |
| 19 | - |
| 20 | - |
| 21 | - |
| ปี พ.ศ. 2549 | |
| 22 | - |

