จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
| # | นักวิจัย | ร่วมงาน |
|---|---|---|
| 1 | โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ | 3 |
| 2 | ไม่มีข้อมูล | 3 |
| 3 | ปฤษฐพร กิ่งแก้ว | 2 |
| 4 | วันทนีย์ กุลเพ็ง | 2 |
| 5 | มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์ | 2 |
| 6 | กรมอนามัย. กองทันตสาธารณสุข | 2 |
| 7 | ศรีเพ็ญ ตันติเวสส | 2 |
| 8 | สำนักงานนโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ | 2 |
| 9 | ยศ ตีระวัฒนานนท์ | 2 |
| 10 | ปิยะดา ประเสริฐสม | 2 |
| 11 | ยุวดี ลีลัคนาวีระ | 2 |
| 12 | สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ | 2 |
| 13 | จันทนา อึ้งชูศักดิ์ | 2 |
| 14 | วีระศักดิ์ พุทธาศรี | 2 |
| 15 | วัชรา ริ้วไพบูลย์ | 1 |
| 16 | อาทร ริ้วไพบูลย์ | 1 |
ปี
| # | พ.ศ. | จำนวน |
|---|---|---|
| 1 | 2552 | 1 |
| 2 | 543 | 3 |
ผลงานวิจัย
| # | หัวเรื่อง |
|---|---|
| ปี พ.ศ. 2552 | |
| 1 | นโยบายทันตสาธารณสุขไทย เกาะติดปัญหา ใช้วิชาการ สานสร้างความร่วมมือ |

