| ชื่อเรื่อง | : | การดำเนินงานของโรงพยาบาลต่อการใช้บัญชียาหลักแห่งชาติ |
| นักวิจัย | : | วรนัดดา ศรีสุพรรณ , อารยา ศรีไพโรจน์ , วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร |
| คำค้น | : | บัญชียาหลักแห่งชาติ , คณะกรรมการเภสัชกรรมและการบำบัด , ยาหลัก |
| หน่วยงาน | : | สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ |
| ผู้ร่วมงาน | : | สำนักพัฒนาระบบบริการสุขภาพ , สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ , สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ |
| ปีพิมพ์ | : | 2547 |
| อ้างอิง | : | วารสารวิชาการสาธารณสุข 13,1(2547) : 47-55 , 0858-4923 , DMJ47 , http://hdl.handle.net/11228/243 |
| ที่มา | : | - |
| ความเชี่ยวชาญ | : | - |
| ความสัมพันธ์ | : | - |
| ขอบเขตของเนื้อหา | : | - |
| บทคัดย่อ/คำอธิบาย | : | บทความนี้นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานในปัจจุบันตามหลักการและเงื่อนไขที่กำหนดในบัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ของคณะกรรมการเภสัชกรรมและการบำบัดโรงพยาบาล 19 แห่ง รวมทั้งความคิดเห็นของแพทย์เฉพาะทางใน 5 สาขาหลัก เกี่ยวกับความเพียงพอของรายการยาที่ปรากฏในบัญชียาหลักของชาติ ผลการศึกษาพบว่าคณะกรรมการเภสัชกรรมและการบำบัดได้มีการปรับรายการยาในบัญชียาของโรงพยาบาลให้สอดคล้องกับบัญชียาหลักฯ และกำหนดเงื่อนไขในการสั่งใช้ยา ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงานของบางโรงพยาบาลได้แก่ การไม่มีรายการยาที่จำเป็นต้องใช้ การแบ่งบัญชีย่อยตามบัญชียาหลักแห่งชาติที่ไม่เหมาะสม การทบทวนเพื่อปรับปรุงรายการยาในบัญชียาหลักฯ มีความล่าช้า และแนวทางการกำกับประเมินและตรวจสอบการใช้ยาที่ปรากฏในบัญชี ง.ยังไม่ได้รับความร่วมมือจากแพทย์ ด้านการประเมินการใช้ยามีการดำเนินการทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ สำหรับจำนวนรายการยาและอัตราส่วนของจำนวนยาระหว่างยาในกับยานอกบัญชียาหลักฯ ในปี 2545 เพิ่มสูงขึ้นจากปี 2541 ในโรงพยาบาลทุกประเภท แพทย์เฉพาะทางมีความคิดเห็นที่ก้ำกึ่งกันเกี่ยวกับความพอเพียงของรายการยาตามบัญชียาหลักฯ ฉบับปัจจุบัน |
| บรรณานุกรม | : |
|
