| ชื่อเรื่อง | : | การศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการจัดสรรโทรศัพท์เคลื่อนที่ด้วยแบบจำลองโทบิท (Tobit Model) กรณีศึกษา ช่องทางการจัดจำหน่ายร้าน xxx |
| นักวิจัย | : | ชินพัฒน์ เงินส่งเสริม |
| คำค้น | : | - |
| หน่วยงาน | : | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย |
| ผู้ร่วมงาน | : | พงศา พรชัยวิเศษกุล , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย |
| ปีพิมพ์ | : | 2557 |
| อ้างอิง | : | http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/45836 |
| ที่มา | : | - |
| ความเชี่ยวชาญ | : | - |
| ความสัมพันธ์ | : | - |
| ขอบเขตของเนื้อหา | : | - |
| บทคัดย่อ/คำอธิบาย | : | งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการจัดสรรโควตาเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ให้กับร้านช่องทางต่างๆทั่วประเทศ เพื่อหาแนวทางการจัดสรรโควตาให้เกิดความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพสูงที่สุด โดยศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับร้านช่องทาง เช่น ขนาดของร้าน จำนวนเครื่องทดลองใช้ ทำเลที่ตั้ง ยอดขาย และประสบการณ์ของบริษัทที่บริหารร้าน รวมถึงปัจจัยที่แวดล้อม เช่น รายได้ของประชากร ค่าใช้จ่ายของประชากร ภาระหนี้สินของประชากร จำนวนอุปกรณ์เทคโนโลยีและสารสนเทศของครัวเรือน การเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตของครัวเรือน จำนวนประชากรที่มีโทรศัพท์มือถือ จำนวนประชากรที่ใช้อินเตอร์เน็ต ประชากรที่เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตแบบ 2G และประชากรที่เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตแบบ 3G งานวิจัยได้เก็บข้อมูลการสั่งซื้อจากร้านช่องทางระหว่างเดือนมกราคม ถึง กรกฎาคม 2557 ประกอบกับข้อมูลรายได้และรายจ่ายของครัวเรือน พ.ศ. 2556 และรายงานการสำรวจการใช้การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ. 2555 ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ มาศึกษาด้วยแบบจำลองโทบิท (Tobit model) ผลการศึกษาพบว่า จำนวนเครื่องทดลองใช้ ทำเลที่ตั้ง ประสบการณ์ของบริษัทที่บริหารร้าน ยอดขาย รายได้ของประชากร ค่าใช้จ่ายของประชากร ภาระหนี้สินของประชากร และจำนวนอุปกรณ์เทคโนโลยีและสารสนเทศของครัวเรือน มีผลกระทบต่อการจัดสรรโควตา ซึ่งผลกระทบของแต่ละปัจจัยสัมพันธ์ในทิศทางบวกหรือลบขึ้นอยู่กับแบรนด์ และระดับราคา วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2557 |
| บรรณานุกรม | : |
ชินพัฒน์ เงินส่งเสริม . (2557). การศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการจัดสรรโทรศัพท์เคลื่อนที่ด้วยแบบจำลองโทบิท (Tobit Model) กรณีศึกษา ช่องทางการจัดจำหน่ายร้าน xxx.
กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ชินพัฒน์ เงินส่งเสริม . 2557. "การศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการจัดสรรโทรศัพท์เคลื่อนที่ด้วยแบบจำลองโทบิท (Tobit Model) กรณีศึกษา ช่องทางการจัดจำหน่ายร้าน xxx".
กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ชินพัฒน์ เงินส่งเสริม . "การศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการจัดสรรโทรศัพท์เคลื่อนที่ด้วยแบบจำลองโทบิท (Tobit Model) กรณีศึกษา ช่องทางการจัดจำหน่ายร้าน xxx."
กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2557. Print. ชินพัฒน์ เงินส่งเสริม . การศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการจัดสรรโทรศัพท์เคลื่อนที่ด้วยแบบจำลองโทบิท (Tobit Model) กรณีศึกษา ช่องทางการจัดจำหน่ายร้าน xxx. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2557.
|
