| ชื่อเรื่อง | : | The effects of nanofiber topography on astrocyte behavior and gene silencing efficiency |
| นักวิจัย | : | Cao, Haoqing , Marcy, Guillaume , Goh, Eyleen , Wang, Feng , Wang, Jun , Chew, Sing Yian |
| คำค้น | : | DRNTU::Engineering::Chemical engineering::Biochemical engineering. |
| หน่วยงาน | : | Nanyang Technological University, Singapore |
| ผู้ร่วมงาน | : | - |
| ปีพิมพ์ | : | 2555 |
| อ้างอิง | : | Cao, H., Marcy, G., Goh, E. L. K., Wang, F., Wang, J., & Chew, S. Y. (2012). The effects of nanofiber topography on astrocyte behavior and gene silencing efficiency. Macromolecular bioscience, 12(5), 666-674. , 1616-5195 , http://hdl.handle.net/10220/17309 , http://dx.doi.org/10.1002/mabi.201100436 |
| ที่มา | : | - |
| ความเชี่ยวชาญ | : | - |
| ความสัมพันธ์ | : | Macromolecular bioscience |
| ขอบเขตของเนื้อหา | : | - |
| บทคัดย่อ/คำอธิบาย | : | Astrocyte-nanofiber interactions are studied by culturing primary rat cortical astrocytes on poly[caprolactone-co-(ethyl ethylene phosphate)] electrospun nanofibers and solvent-cast films (two-dimensional control). The results indicate that nanofiber topography significantly suppresses astrocyte proliferation and enhances apoptosis, without altering cellular activation as compared to films. Moreover, nanofiber topography enhances gene-silencing efficiency in astrocytes. The results suggest that nanofibers may serve as potential substrates for nerve regeneration by suppressing astrocyte growth and may further facilitate the use of gene-silencing to enhance CNS regeneration. |
| บรรณานุกรม | : |
Cao, Haoqing , Marcy, Guillaume , Goh, Eyleen , Wang, Feng , Wang, Jun , Chew, Sing Yian . (2555). The effects of nanofiber topography on astrocyte behavior and gene silencing efficiency.
กรุงเทพมหานคร : Nanyang Technological University, Singapore. Cao, Haoqing , Marcy, Guillaume , Goh, Eyleen , Wang, Feng , Wang, Jun , Chew, Sing Yian . 2555. "The effects of nanofiber topography on astrocyte behavior and gene silencing efficiency".
กรุงเทพมหานคร : Nanyang Technological University, Singapore. Cao, Haoqing , Marcy, Guillaume , Goh, Eyleen , Wang, Feng , Wang, Jun , Chew, Sing Yian . "The effects of nanofiber topography on astrocyte behavior and gene silencing efficiency."
กรุงเทพมหานคร : Nanyang Technological University, Singapore, 2555. Print. Cao, Haoqing , Marcy, Guillaume , Goh, Eyleen , Wang, Feng , Wang, Jun , Chew, Sing Yian . The effects of nanofiber topography on astrocyte behavior and gene silencing efficiency. กรุงเทพมหานคร : Nanyang Technological University, Singapore; 2555.
|
