| ชื่อเรื่อง | : | การรับรู้เกี่ยวกับพิษภัยของการบริโภคอาหารที่มีสิ่งปนเปื้อนและ การนำไปใช้ในชีวิตประจำวันของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในจังหวัดสมุทรปราการ |
| นักวิจัย | : | อำภา แสงกล่ำ |
| คำค้น | : | อาหาร , นักเรียนมัธยมศึกษา , การรับรู้ , สิ่งปนเปื้อน , บริโภคกรรม , ชีวิตประจำวัน , Food quality , Secondary students , Daily consumption |
| หน่วยงาน | : | ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย |
| ผู้ร่วมงาน | : | - |
| ปีพิมพ์ | : | 2536 |
| อ้างอิง | : | http://www.thaithesis.org/detail.php?id=49817 |
| ที่มา | : | - |
| ความเชี่ยวชาญ | : | - |
| ความสัมพันธ์ | : | - |
| ขอบเขตของเนื้อหา | : | - |
| บทคัดย่อ/คำอธิบาย | : | ความมุ่งหมายของการวิจัยนี้เพื่อศึกษาระดับความรู้เกี่ยวกับ พิษภัยของการบริโภคอาหาร ที่มีสิ่งปนเปื้อน และการนำการรับรู้ เกี่ยวกับพิษของการบริโภคที่มีสิ่งปนเปื้อนไปใช้ในชีวิตประจำวัน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โดยศึกษาเปรียบเทียบตามตัวแปร ด้าน เพศ อาชีพของผู้ปกครอง ระดับการศึกษาของผู้ปกครอง ฐานะทางเศรษฐกิจของผู้ปกครอง ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแหล่งข้อมูลข่าวสาร และเพื่อทราบความสัมพันธ์ระหว่าง การรับรู้เกี่ยงกับพิษภัยของการบริโภคอาหารที่มีสิ่งปนเปื้อน และการนำการรับรู้เกี่ยวกับพิษภัยของการบริโภคอาหารที่มีสิ่งปนเปื้อน ไปใช้ในชีวิตประจำวัน เครื่องมือที่ใช้ คือแบบสอบถามแบบมาตราส่วน ประเมินค่า กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในจังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 373 คน เป็นชาย 199 คน เป็นหญิง 174 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบหลายขั้นตอน วิเคราะห์ข้อมูล โดยการใช้การทดสอบค่าที การทดสอบความแปรปรวนชนิ 1 ตัวประกอบ และการวิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน พบว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ส่วนใหญ่มีระดับการรับรู้เกี่ยวกับพิษภัย ของการบริโภคอาหารที่มีสิ่งปนเปื้อนอยู่ในระดับดี และการนำความรู้ เกี่ยวกับพิษภัยของการบริโภคอาหารที่มีสิ่งปนเปื้อนไปใช้ในชีวิตประจำวัน อยู่ในระดับพอใช้ นักเรียนที่มีเพศต่างกัน มีการรับรู้เกี่ยวกับพิษภัย ของการบริโภคอาหารที่มีสิ่งปนเปื้อน และการนำการรับรู้เกี่ยวกับ พิษภัยของการบริโภคอาหารที่มีสิ่งปนเปื้อนไปใช้ในชีวิตประจำวัน แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ .05 ตามลำดับ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปึที่ 3 ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่า มีการรับรู้เกี่ยวกับพิษภัยของการบริโภคอาหารที่มีสิ่งปนเปื้อน และการนำการรับรู้เกี่ยวกับพิษภัยของการบริโภคอาหารที่มีสิ่งปนเปื้อน ไปใช้ในชีวิตประจำวันดีกว่า นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำกว่า อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .001 นักเรียนที่ผู้ปกครองมีอาชีพ ระดับการศึกษา ฐานะทางเศรษฐกิจที่ต่างกัน และนักเรียนที่มี แหล่งข่าวสารที่ต่างกัน มีการรับรู้เกี่ยวกับพิษภัยของการบริโภคอาหาร ที่มีสิ่งปนเปื้อนและการนำการรับรู้เกี่ยวกับพิษภัยของการบริโภคอาหาร ที่มีสิ่งปนเปื้อนไปใช้ในชีวิตประจำวัน ไม่แตกต่างกัน การรับรู้เกี่ยวกับ พิษภัยของการบริโภคอาหารที่มีสิ่งปนเปื้อน และการนำการรับรู้เกี่ยวกับ พิษภัยของการบริโภคที่มีสิ่งปนเปื้อนไปใช้ในชีวิตประจำวัน ของนักเรียนมีความสัมพันธ์กันเชิงนิมาน อย่างมีนัยสำคัญ ทางสถิติที่ระดับ .001 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.321 |
| บรรณานุกรม | : |
อำภา แสงกล่ำ . (2536). การรับรู้เกี่ยวกับพิษภัยของการบริโภคอาหารที่มีสิ่งปนเปื้อนและ การนำไปใช้ในชีวิตประจำวันของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในจังหวัดสมุทรปราการ.
กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย. อำภา แสงกล่ำ . 2536. "การรับรู้เกี่ยวกับพิษภัยของการบริโภคอาหารที่มีสิ่งปนเปื้อนและ การนำไปใช้ในชีวิตประจำวันของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในจังหวัดสมุทรปราการ".
กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย. อำภา แสงกล่ำ . "การรับรู้เกี่ยวกับพิษภัยของการบริโภคอาหารที่มีสิ่งปนเปื้อนและ การนำไปใช้ในชีวิตประจำวันของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในจังหวัดสมุทรปราการ."
กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2536. Print. อำภา แสงกล่ำ . การรับรู้เกี่ยวกับพิษภัยของการบริโภคอาหารที่มีสิ่งปนเปื้อนและ การนำไปใช้ในชีวิตประจำวันของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในจังหวัดสมุทรปราการ. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2536.
|
