| ชื่อเรื่อง | : | การศึกษาคุณสมบัติของดินลูกรังผสมหินคลุก เปรียบเทียบกับดิน ลูกรังผสมหินคลุกและปอร์ตแลนต์ซีเมนต์ เพื่อใช้เป็นวัสดุ พื้นทาง ในประเทศลาว |
| นักวิจัย | : | ภูเวียง โกศรี |
| คำค้น | : | - |
| หน่วยงาน | : | ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย |
| ผู้ร่วมงาน | : | - |
| ปีพิมพ์ | : | 2540 |
| อ้างอิง | : | http://www.thaithesis.org/detail.php?id=27549 |
| ที่มา | : | - |
| ความเชี่ยวชาญ | : | - |
| ความสัมพันธ์ | : | - |
| ขอบเขตของเนื้อหา | : | - |
| บทคัดย่อ/คำอธิบาย | : | ปัญหาการขาดแคลนวัสดุที่มีคุณสมบัติทางวิศวกรรม เหมาะสมกับงานก่อสร้างพื้นทางเกิดขึ้นบ่อยครั้ง โดยเฉพาะ ในประเทศลาว ทั้งนี้ เนื่องจากภูมิประเทศมีความหลากหลาย การได้มาและแหล่งวัสดุก่อสร้างของแต่ละท้องถิ่นมีข้อจำกัด และคุณสมบัติแตกต่างกัน แต่ปัญหานี้สามารถแก้ไขได้ด้วยการ ออกแบบปรับปรุงคุณภาพของดินให้ดีขึ้น เช่นการเพิ่มวัสดุผสม จำพวกมวลหยาบ และทรายหรือสารผสม ได้แก่ปูนปอร์ตแลนด์ ซีเมนต์ ปูนขาว และสารประกอบอื่น ๆ โดยใช้กระบวนการ ทางด้านกลศาสตร์และเคมีเข้าช่วย ทำให้ได้วัสดุมีคุณสมบัติ ดีขึ้น และเหมาะสมที่จะใช้เป็นวัสดุพื้นทางและรองพื้นทาง ได้เป็นอย่างดี ผลการศึกษาวิจัย แสดงให้เห็นว่าการเพิ่มปริมาณ มวลหยาบในอัตราร้อยละ 25 ถึงร้อยละ 75 ของน้ำหนัก ดินแห้ง มีผลทำให้ค่า UCS และค่า Soaked CBR สูงมากขึ้น โดยเฉพาะเมื่อผสมปูนปอร์ตแลนด์ซีเมนต์ในอัตราร้อยละ 5 และ 7 ของน้ำหนักดินแห้ง แต่เมื่อผสมปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ในอัตราร้อยละ 3 หรือน้อยกว่า และเพิ่มมวลหยาบมากกว่า ร้อยละ 60 ที่อายุ 7 วัน ค่า UCS จะค่อยลดลง แต่ค่า Soaked CBR ยังคงเพิ่มขึ้น ทั้งนี้เนื่องจากวัสดุมวลหยาบ ที่มีขนาดคละค้างบนตะแกรง No 4 มากขึ้น หรือมีมวลละเอียด ผ่านตะแกรง No 30 และ No 200 มีน้อยมาก เกิดมีช่องว่าง ระหว่างเม็ดดินด้วยกัน แรงเชื่อมประสานระหว่างเม็ดดิน น้อยลง และปริมาณปูนซีเมนต์ร้อยละ 3 ไม่เพียงพอที่จะทำให้ ดินรับแรงอัดเพิ่มขึ้นได้ในช่วงเวลาดังกล่าว การพิจารณาว่าเพิ่มปริมาณมวลหยาบ หรือลดปริมาณ ซีเมนต์ให้น้อยลง แต่ยังคงให้ได้ค่า UCS และ CBR ให้เท่าเดิม นั้น ขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของวิศวกรผู้ออกแบบ ซึ่งจำต้อง คำนึงถึงแหล่งที่มาของวัสดุท้องถิ่นเป็นหลัก ทั้งนี้ก็เพื่อนำใช้ วัสดุที่มีในท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์สูงสุด |
| บรรณานุกรม | : |
ภูเวียง โกศรี . (2540). การศึกษาคุณสมบัติของดินลูกรังผสมหินคลุก เปรียบเทียบกับดิน ลูกรังผสมหินคลุกและปอร์ตแลนต์ซีเมนต์ เพื่อใช้เป็นวัสดุ พื้นทาง ในประเทศลาว.
กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย. ภูเวียง โกศรี . 2540. "การศึกษาคุณสมบัติของดินลูกรังผสมหินคลุก เปรียบเทียบกับดิน ลูกรังผสมหินคลุกและปอร์ตแลนต์ซีเมนต์ เพื่อใช้เป็นวัสดุ พื้นทาง ในประเทศลาว".
กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย. ภูเวียง โกศรี . "การศึกษาคุณสมบัติของดินลูกรังผสมหินคลุก เปรียบเทียบกับดิน ลูกรังผสมหินคลุกและปอร์ตแลนต์ซีเมนต์ เพื่อใช้เป็นวัสดุ พื้นทาง ในประเทศลาว."
กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2540. Print. ภูเวียง โกศรี . การศึกษาคุณสมบัติของดินลูกรังผสมหินคลุก เปรียบเทียบกับดิน ลูกรังผสมหินคลุกและปอร์ตแลนต์ซีเมนต์ เพื่อใช้เป็นวัสดุ พื้นทาง ในประเทศลาว. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2540.
|
