| ชื่อเรื่อง | : | ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ สุขาภิบาล ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช |
| นักวิจัย | : | ศุภฤกษ์ แก้วสิงห์ |
| คำค้น | : | - |
| หน่วยงาน | : | ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย |
| ผู้ร่วมงาน | : | - |
| ปีพิมพ์ | : | 2539 |
| อ้างอิง | : | http://www.thaithesis.org/detail.php?id=26860 |
| ที่มา | : | - |
| ความเชี่ยวชาญ | : | - |
| ความสัมพันธ์ | : | - |
| ขอบเขตของเนื้อหา | : | - |
| บทคัดย่อ/คำอธิบาย | : | การศึกษาวิจัยครั้งนี้วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับ ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน และปัจจัยที่มีผลต่อความ พึงพอใจในการปฏิบัติงาน รวมทั้งศึกษาถึงปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะที่เกี่ยวกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ของคณะกรรมการสุขาภิบาล ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาคือ กรรมการสุขาภิบาล ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 189 คน การเก็บ รวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า t-test และค่า F-test โดยมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผลการวิจัยพบว่า กรรมการสุขาภิบาล ในเขต จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยภาพรวมมีความพึงพอใจใน การปฏิบัติงานอยู่ในระดับสูง และการศึกษาปัจจัยที่มีผล ต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานพบว่า อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส อาชีพ ประเภทกรรมการ ระยะเวลาใน การปฏิบัติงาน การเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคม ไม่มีผลต่อ ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ส่วนรายได้ต่อปีพบว่ามีผล ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน |
| บรรณานุกรม | : |
ศุภฤกษ์ แก้วสิงห์ . (2539). ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ สุขาภิบาล ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช.
กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย. ศุภฤกษ์ แก้วสิงห์ . 2539. "ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ สุขาภิบาล ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช".
กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย. ศุภฤกษ์ แก้วสิงห์ . "ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ สุขาภิบาล ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช."
กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2539. Print. ศุภฤกษ์ แก้วสิงห์ . ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ สุขาภิบาล ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2539.
|
