| ชื่อเรื่อง | : | การศึกษาสมบัติทางแม่เหล็กของเซรามิกเฟร์โรอิเล็กทริกที่มีเลดเซอร์โคเนต-ไททาเนตและแบเรียมไททาเนตเป็นองค์ประกอบหลักโดยการเติมสารที่มีองค์ประกอบของเฟอร์ไรท์ |
| นักวิจัย | : | อธิพงศ์ งามจารุโรจน์ |
| คำค้น | : | Ferroelectrics , Ferromagnetic and Electro-magnetic properties , Multiferroics , มัลติเฟร์โรอิกเล็กทริก , สมบัติทางไฟฟ้าแม่เหล็ก , เฟร์โรอิเล็กทริก , เฟร์โรแมกเนติก |
| หน่วยงาน | : | สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย |
| ผู้ร่วมงาน | : | - |
| ปีพิมพ์ | : | 2557 |
| อ้างอิง | : | http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=MRG5480274 , http://research.trf.or.th/node/7805 |
| ที่มา | : | - |
| ความเชี่ยวชาญ | : | - |
| ความสัมพันธ์ | : | - |
| ขอบเขตของเนื้อหา | : | - |
| บทคัดย่อ/คำอธิบาย | : | โครงการวิจัยนี้ได้พัฒนาสารเซรามิกเฟร์โรอิเล็ก Pb(Zr,Ti)O3 และ BaTiO3 บนพื้นฐานของ วิธีการวิศวกรรมวัสดุ (กระบวนการเตรียมและสมบัติ) งานวิจัยนี้เกี่ยวข้องกับการประดิษฐ์ เซรามิก Pb(Zr,Ti)O3 และ BaTiO3 ให้มีความบริสุทธิ ์ และการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบทาง จุลภาคและสมบัติทางไฟฟ้า และทำการเติมสารแม่เหล็กเข้าไปพัฒนาโดยเติมสารแม่เหล็กเพื่อเพิ่ม คุณลักษณะร่วม มัลติเฟร์โรอิก โดยโดยการวัดพารามิเตอร์ต่างๆทางไฟฟ้า โดยมีอิทธิพลของ สนามแม่เหล็ก เป็นตัวควบคุม เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับกลไกทางกายภาพในการเชื่อมต่อการ ทำงานร่วมกับลักษณะดังกล่าวของวัสดุมัลติเฟร์โรอิกต่อไป In this study, compositions in the Pb(Zr,Ti)O3 and BaTiO3 ferroelectric based systems will be developed based on the material engineering approach (processing vs electrical properties). This work involves the fabrication of high purity Pb(Zr,Ti)O3 and BaTiO3 ferroelectric based in ceramic forms, and a study of the correlation between their compositions, microstructures and electrical properties. In order to enhance multiferroic characteristics of Pb(Zr,Ti)O3 and BaTiO3 ferroelectric based ceramics, were developed by compound ferrites additives, by measuring the electrical parameters as a function of magnetic field strength. Those are expected to explain multiferroic characteristics (ferroelectric-ferromagnetic coupling interaction) will then be quantitatively evaluated, that is key to understand on physical mechanism in coupling interaction to enhanced multiferroic characteristics in materials. |
| บรรณานุกรม | : |
อธิพงศ์ งามจารุโรจน์ . (2557). การศึกษาสมบัติทางแม่เหล็กของเซรามิกเฟร์โรอิเล็กทริกที่มีเลดเซอร์โคเนต-ไททาเนตและแบเรียมไททาเนตเป็นองค์ประกอบหลักโดยการเติมสารที่มีองค์ประกอบของเฟอร์ไรท์.
กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย. อธิพงศ์ งามจารุโรจน์ . 2557. "การศึกษาสมบัติทางแม่เหล็กของเซรามิกเฟร์โรอิเล็กทริกที่มีเลดเซอร์โคเนต-ไททาเนตและแบเรียมไททาเนตเป็นองค์ประกอบหลักโดยการเติมสารที่มีองค์ประกอบของเฟอร์ไรท์".
กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย. อธิพงศ์ งามจารุโรจน์ . "การศึกษาสมบัติทางแม่เหล็กของเซรามิกเฟร์โรอิเล็กทริกที่มีเลดเซอร์โคเนต-ไททาเนตและแบเรียมไททาเนตเป็นองค์ประกอบหลักโดยการเติมสารที่มีองค์ประกอบของเฟอร์ไรท์."
กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2557. Print. อธิพงศ์ งามจารุโรจน์ . การศึกษาสมบัติทางแม่เหล็กของเซรามิกเฟร์โรอิเล็กทริกที่มีเลดเซอร์โคเนต-ไททาเนตและแบเรียมไททาเนตเป็นองค์ประกอบหลักโดยการเติมสารที่มีองค์ประกอบของเฟอร์ไรท์. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2557.
|
