| ชื่อเรื่อง | : | Effect of different diets on the ultrastructure of hepatocytes of Chanos chanos fry (Chanidae: Teleostei): An electron microscopic and morphometric analysis. |
| นักวิจัย | : | Storch, Volker , Stählin, W. , Juario, Jesus V. |
| คำค้น | : | Artificial feeding , Diets , Feed composition , Fry , Liver , Ultrastructure , Artemia , Chanos chanos , Brachionus plicatillis , Hepatocytes |
| หน่วยงาน | : | Southeast Asian Fisheries Development Center, Philippines |
| ผู้ร่วมงาน | : | - |
| ปีพิมพ์ | : | 2526 |
| อ้างอิง | : | Storch, V., Stählin, W., & Juario, J.V. (1983). Effect of different diets on the ultrastructure of hepatocytes of Chanos chanos fry (Chanidae: Teleostei): an electron microscopic and morphometric analysis. Marine Biology, 74(1):101-104. , 0025-3162 , http://hdl.handle.net/10862/1142 , 10.1007/BF00394281 |
| ที่มา | : | - |
| ความเชี่ยวชาญ | : | - |
| ความสัมพันธ์ | : | Marine Biology |
| ขอบเขตของเนื้อหา | : | - |
| บทคัดย่อ/คำอธิบาย | : | Contribution No. 131 of the SEAFDEC Aquaculture Department. The hepatocytes of milkfish fry offered different artificial diets (carbohydrate-, lipid-, protein-oriented) and live food ( Artemia spp., Brachionus plicatilis ) differ considerably both qualitatively and quantitatively as was shown by means of transmission electron microscopy and planimeter. Food deprivation, too, resulted in ultrastructural alterations of milkfish fry hepatocytes. Thus, this cell type might be used as an indicator of quality and quantity of food in teleosts. |
| บรรณานุกรม | : |
Storch, Volker , Stählin, W. , Juario, Jesus V. . (2526). Effect of different diets on the ultrastructure of hepatocytes of Chanos chanos fry (Chanidae: Teleostei): An electron microscopic and morphometric analysis..
: Southeast Asian Fisheries Development Center, Philippines. Storch, Volker , Stählin, W. , Juario, Jesus V. . 2526. "Effect of different diets on the ultrastructure of hepatocytes of Chanos chanos fry (Chanidae: Teleostei): An electron microscopic and morphometric analysis.".
: Southeast Asian Fisheries Development Center, Philippines. Storch, Volker , Stählin, W. , Juario, Jesus V. . "Effect of different diets on the ultrastructure of hepatocytes of Chanos chanos fry (Chanidae: Teleostei): An electron microscopic and morphometric analysis.."
: Southeast Asian Fisheries Development Center, Philippines, 2526. Print. Storch, Volker , Stählin, W. , Juario, Jesus V. . Effect of different diets on the ultrastructure of hepatocytes of Chanos chanos fry (Chanidae: Teleostei): An electron microscopic and morphometric analysis.. : Southeast Asian Fisheries Development Center, Philippines; 2526.
|
