| ชื่อเรื่อง | : | Penilaian aras feritin serum di kalangan pekerja pejabat wanita di bandar Kota Bharu |
| นักวิจัย | : | Mustapha, Mohd Rafi , Daud, Wan Nudri Wan |
| คำค้น | : | RM Therapeutics. Pharmacology |
| หน่วยงาน | : | Universiti Sains Malaysia, Malaysia |
| ผู้ร่วมงาน | : | - |
| ปีพิมพ์ | : | 2545 |
| อ้างอิง | : | http://eprints.usm.my/42607/1/GP...Penilaian_Aras_Feritin_Serum_Di_Kalangan_Perkerja_Pejabat_Wanita_Di_Bandar_Kota_Bharu...2002...OCR...pdf , Mustapha, Mohd Rafi and Daud, Wan Nudri Wan (2002) Penilaian aras feritin serum di kalangan pekerja pejabat wanita di bandar Kota Bharu. In: Penilaian aras feritin serum di kalangan pekerja [ejabat wanita di bandar Kota Bharu. (Submitted) |
| ที่มา | : | - |
| ความเชี่ยวชาญ | : | - |
| ความสัมพันธ์ | : | http://eprints.usm.my/42607/ |
| ขอบเขตของเนื้อหา | : | - |
| บทคัดย่อ/คำอธิบาย | : | Satu kajian hirisan-lintang telah dijalankan ke atas pekerja pejabat di Daerah Kota Bharu.Responden terdiri daripada 52 pekerja lelaki dan 70 pekerja wanita yang berumur di antara I 8 hingga 45 tahun.Kajian ini bertujuan untuk mengetahui aras feritin serum dan status zat besi di kalangan mereka.Kajian ini mendapati purata aras hemoglobin di kalangan pekerja lelaki dan wanita ialah masing-masing 15.1 ± 1.3 dan 13.7 ± 1.4.Purata aras feritin serum di kalangan pekerja lelaki ialah 81.2 ± 45.7, manakala di kalangan pekerja wanita ialah 37.2 ± 25.5. Terdapat seramai 3.9% (2 orang) pekerja lelaki dan 7.1% (5 orang) pekerja wanita mengalami kekurangan zat besi tanpa anemia.Manakala terdapat seramai 1.9% (1 orang) pekerja lelaki dan 2.9% (2 orang) pekerja wanita mengalami kekurangan zat besi dengan anemia (kekurangan zat besi yang teruk).Hampir separuh daripada pekerja wanita (47.1% atau 33 orang) didapati mempunyai simpanan zat besi yang rendah (feritin serum 12- 34.9). Masalah simpanan zat besi yang rendah di kalangan pekerja lelaki adalah lebih rendah iaitu seramai 11.5% atau 6 orang. Daripada keputusan kajian ini dapatlah disimpulkan bahawa pekerja wanita adalah golongan yang mempunyai risiko tinggi mengalami kekurangan zat besi. Oleh yang demikian langkah-langkah tertentu patut diambil oleh pihak yang berkaitan dalam menangani masalah ini. |
| บรรณานุกรม | : |
Mustapha, Mohd Rafi , Daud, Wan Nudri Wan . (2545). Penilaian aras feritin serum di kalangan pekerja pejabat wanita di bandar Kota Bharu.
กรุงเทพมหานคร : Universiti Sains Malaysia, Malaysia. Mustapha, Mohd Rafi , Daud, Wan Nudri Wan . 2545. "Penilaian aras feritin serum di kalangan pekerja pejabat wanita di bandar Kota Bharu".
กรุงเทพมหานคร : Universiti Sains Malaysia, Malaysia. Mustapha, Mohd Rafi , Daud, Wan Nudri Wan . "Penilaian aras feritin serum di kalangan pekerja pejabat wanita di bandar Kota Bharu."
กรุงเทพมหานคร : Universiti Sains Malaysia, Malaysia, 2545. Print. Mustapha, Mohd Rafi , Daud, Wan Nudri Wan . Penilaian aras feritin serum di kalangan pekerja pejabat wanita di bandar Kota Bharu. กรุงเทพมหานคร : Universiti Sains Malaysia, Malaysia; 2545.
|
