| ชื่อเรื่อง | : | First Semester Examination Academic Session 2018/2019 December 2018/January 2019 EAS151 – Statics and Dynamics (Statik dan Dinamik) Duration: 3 hours (Masa: 3 jam) |
| นักวิจัย | : | Awam, Pusat Pengajian Kejuruteraan |
| คำค้น | : | TA1-2040 Engineering (General). Civil engineering (General) , TA2001-2040 Plasma engineering. Applied plasma dynamics |
| หน่วยงาน | : | Universiti Sains Malaysia, Malaysia |
| ผู้ร่วมงาน | : | - |
| ปีพิมพ์ | : | 2562 |
| อ้างอิง | : | http://eprints.usm.my/45123/1/EAS151.pdf , Awam, Pusat Pengajian Kejuruteraan (2019) First Semester Examination Academic Session 2018/2019 December 2018/January 2019 EAS151 – Statics and Dynamics (Statik dan Dinamik) Duration: 3 hours (Masa: 3 jam). [Teaching Resource] (Submitted) |
| ที่มา | : | - |
| ความเชี่ยวชาญ | : | - |
| ความสัมพันธ์ | : | http://eprints.usm.my/45123/ |
| ขอบเขตของเนื้อหา | : | - |
| บทคัดย่อ/คำอธิบาย | : | - |
| บรรณานุกรม | : |
Awam, Pusat Pengajian Kejuruteraan . (2562). First Semester Examination Academic Session 2018/2019
December 2018/January 2019 EAS151 – Statics and Dynamics
(Statik dan Dinamik) Duration: 3 hours (Masa: 3 jam).
กรุงเทพมหานคร : Universiti Sains Malaysia, Malaysia. Awam, Pusat Pengajian Kejuruteraan . 2562. "First Semester Examination Academic Session 2018/2019
December 2018/January 2019 EAS151 – Statics and Dynamics
(Statik dan Dinamik) Duration: 3 hours (Masa: 3 jam)".
กรุงเทพมหานคร : Universiti Sains Malaysia, Malaysia. Awam, Pusat Pengajian Kejuruteraan . "First Semester Examination Academic Session 2018/2019
December 2018/January 2019 EAS151 – Statics and Dynamics
(Statik dan Dinamik) Duration: 3 hours (Masa: 3 jam)."
กรุงเทพมหานคร : Universiti Sains Malaysia, Malaysia, 2562. Print. Awam, Pusat Pengajian Kejuruteraan . First Semester Examination Academic Session 2018/2019
December 2018/January 2019 EAS151 – Statics and Dynamics
(Statik dan Dinamik) Duration: 3 hours (Masa: 3 jam). กรุงเทพมหานคร : Universiti Sains Malaysia, Malaysia; 2562.
|
