| ชื่อเรื่อง | : | ความถี่ของหมู่เลือด ABO, Rh(D) แอนติเจนและการตรวจกรองแอนติบอดีในมารดาก่อนคลอด ณ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ |
| นักวิจัย | : | ดารินต์ณัฏ บัวทอง |
| คำค้น | : | ABO , Rh , Antibody screening , Antibody identification , Hemolytic disease of the fetus and newborn (HDFN) , มารดาฝากครรภ์ |
| หน่วยงาน | : | คณะเทคนิคการแพทย์ |
| ผู้ร่วมงาน | : | - |
| ปีพิมพ์ | : | 2557 |
| อ้างอิง | : | - |
| ที่มา | : | - |
| ความเชี่ยวชาญ | : | - |
| ความสัมพันธ์ | : | - |
| ขอบเขตของเนื้อหา | : | - |
| บทคัดย่อ/คำอธิบาย | : | - |
| บรรณานุกรม | : |
ดารินต์ณัฏ บัวทอง . (). .
: . ดารินต์ณัฏ บัวทอง . . "".
: . ดารินต์ณัฏ บัวทอง . "."
: , . Print. ดารินต์ณัฏ บัวทอง . . : ; .
|
