จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
| # | นักวิจัย | ร่วมงาน |
|---|---|---|
| 1 | วานิช ชุติวงศ์ | 1 |
| 2 | ธิติพันธ์ เชื้อบุญไชย | 1 |
| 3 | ธงทอง จันทรางศุ | 1 |
| 4 | วันชัย ศศิโรจน์ | 1 |
| 5 | จุฑา กุลบุศย์ | 1 |
| 6 | สุนีย์ มัลลิกะมาลย์ | 1 |
| 7 | ปิยกุล บุญเพิ่ม | 1 |
| 8 | สุผานิต มั่นศุข | 1 |
| 9 | วิมลศิริ ชำนาญเวช | 1 |
| 10 | วิษณุ เครืองาม | 1 |
| 11 | ไชยยศ เหมะรัชตะ | 1 |
| 12 | สุดาศิริ เฮงพูลธนา | 1 |
| 13 | กาญจนา นิมมานเหมินทร์ | 1 |
| 14 | มุรธา วัฒนะชีวะกุล | 1 |
| 15 | ดำริห์ บูรณะนนท์ | 1 |
| 16 | วีระพงษ์ บุญโญภาส | 1 |
ปี
| # | พ.ศ. | จำนวน |
|---|---|---|
| 1 | 2525 | 2 |
| 2 | 2524 | 1 |
ผลงานวิจัย
| # | หัวเรื่อง |
|---|---|
| ปี พ.ศ. 2525 | |
| 1 | วิวัฒนาการของกฎหมายไทยในรอบสองร้อยปี : รายงานผลการวิจัย |
| 2 | กฎหมายเกี่ยวกับค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายต่อบุคคล ที่เกิดจากอุบัติเหตุทางยานยนต์ |
| ปี พ.ศ. 2524 | |
| 3 | ความรับผิดในการผลิตและการจำหน่ายสินค้า |

