จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
| # | นักวิจัย | ร่วมงาน |
|---|---|---|
| 1 | สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน | 1 |
| 2 | มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ | 1 |
| 3 | ไม่มีข้อมูล | 1 |
| 4 | สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข | 1 |
| 5 | สุพัตรา ศรีวณิชชากร | 1 |
| 6 | ลัดดา ดำริการเลิศ | 1 |
| 7 | ชูชัย ศุภวงศ์ | 1 |
| 8 | สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ | 1 |
ปี
| # | พ.ศ. | จำนวน |
|---|---|---|
| 1 | 543 | 1 |
ผลงานวิจัย
| # | หัวเรื่อง |
|---|

