จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
| # | นักวิจัย | ร่วมงาน |
|---|---|---|
| 1 | โกเมศ สัตยาวุธ | 8 |
| 2 | ประยูร เอ็นมาก | 6 |
| 3 | พุทธินันท์ จารุวัฒน์ | 4 |
| 4 | จารุวรรณ์ รัตนสกุลธรรม | 4 |
| 5 | มานพ คันธามารัตน์ | 4 |
| 6 | คุรุวรรณ์ ภามาตย์ | 4 |
| 7 | รังสิทธิ์ ศิริมาลา | 4 |
| 8 | สุปรียา ศุขเกษม | 4 |
| 9 | กนกศักดิ์ ลอยเลิศ | 4 |
| 10 | มงคล ตุ่นเฮ้า | 4 |
| 11 | ศุภมาศ กลิ่นขจร | 4 |
| 12 | สำเริง ช่างประเสริฐ | 4 |
| 13 | นภัสสร เลียบวัน | 4 |
| 14 | สุชาดา ศรีบุญเรือง | 2 |
| 15 | รีรัตน์ มีพืชน์ | 2 |
| 16 | อกนิษฐ พิศาลวัชรินทร์ | 2 |
| 17 | สุภร พงษ์สาราญ | 2 |
| 18 | วิไลศรี ลิมปพยอม | 2 |
| 19 | กมลภัทร ศิริพงษ์ | 2 |
| 20 | หฤทัย แก่นลา | 2 |
| 21 | สาลี่ ชินสถิต | 2 |
| 22 | วรัญญา โนนม่วง | 2 |
| 23 | วรรณศิริ หิรัญเกิด | 2 |
| 24 | ชูชาติ วัฒนวรรณ | 2 |
| 25 | บุณฑริกา สุมะนา | 2 |
ปี
| # | พ.ศ. | จำนวน |
|---|---|---|
| 1 | 2559 | 1 |
| 2 | 2558 | 1 |
| 3 | 543 | 6 |
ผลงานวิจัย
| # | หัวเรื่อง |
|---|---|
| ปี พ.ศ. 2559 | |
| 1 | การวิจัยและพัฒนาการเพิ่มมูลค่าขมิ้นชันด้วยนาโนเทคโนโลยี |
| ปี พ.ศ. 2558 | |
| 2 | วิจัยและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ |

