| ชื่อเรื่อง | : | MST562 PROSES STOKASTIK GUNAAN OKT NOV 1993 |
| นักวิจัย | : | PPSM, Pusat Pengajian Sains Matematik |
| คำค้น | : | QA1 Mathematics (General) |
| หน่วยงาน | : | Universiti Sains Malaysia, Malaysia |
| ผู้ร่วมงาน | : | - |
| ปีพิมพ์ | : | 2536 |
| อ้างอิง | : | http://eprints.usm.my/15333/1/MST562_PROSES_STOKASTIK_GUNAAN_OKT_NOV_1993.pdf , PPSM, Pusat Pengajian Sains Matematik (1993) MST562 PROSES STOKASTIK GUNAAN OKT NOV 1993. [Teaching Resource] |
| ที่มา | : | - |
| ความเชี่ยวชาญ | : | - |
| ความสัมพันธ์ | : | http://eprints.usm.my/15333/ |
| ขอบเขตของเนื้อหา | : | - |
| บทคัดย่อ/คำอธิบาย | : | - |
| บรรณานุกรม | : |
PPSM, Pusat Pengajian Sains Matematik . (2536). MST562 PROSES STOKASTIK GUNAAN OKT NOV 1993.
กรุงเทพมหานคร : Universiti Sains Malaysia, Malaysia. PPSM, Pusat Pengajian Sains Matematik . 2536. "MST562 PROSES STOKASTIK GUNAAN OKT NOV 1993".
กรุงเทพมหานคร : Universiti Sains Malaysia, Malaysia. PPSM, Pusat Pengajian Sains Matematik . "MST562 PROSES STOKASTIK GUNAAN OKT NOV 1993."
กรุงเทพมหานคร : Universiti Sains Malaysia, Malaysia, 2536. Print. PPSM, Pusat Pengajian Sains Matematik . MST562 PROSES STOKASTIK GUNAAN OKT NOV 1993. กรุงเทพมหานคร : Universiti Sains Malaysia, Malaysia; 2536.
|
