จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
| # | นักวิจัย | ร่วมงาน |
|---|---|---|
| 1 | Kariwala, Vinay | 6 |
| 2 | Forbes, J. Fraser | 4 |
| 3 | Meadows, Edward S. | 2 |
ปี
| # | พ.ศ. | จำนวน |
|---|---|---|
| 1 | 2550 | 2 |
| 2 | 2549 | 1 |
| 3 | 2548 | 2 |
| 4 | 2547 | 1 |
ผลงานวิจัย

