จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
| # | นักวิจัย | ร่วมงาน |
|---|---|---|
| 1 | Hurtado, Larry | 7 |
| 2 | Bond, Helen | 4 |
| 3 | Parvis, Sara | 2 |
| 4 | Ye, Yuanhui | 1 |
| 5 | Scholar Leaders International | 1 |
| 6 | Braeutigam, Michael | 1 |
| 7 | Langham Partnership (U.K. and Hong Kong) | 1 |
| 8 | University of Edinburgh, School of Divinity | 1 |
| 9 | Koepping, Elizabeth | 1 |
| 10 | Hurtado, Larry W | 1 |
| 11 | Dicken, Frank Edward | 1 |
| 12 | Presbyterian Church of Korea | 1 |
| 13 | Nimmo, Paul | 1 |
| 14 | Smith, William Andrew | 1 |
| 15 | Evans, Erin Michelle | 1 |
| 16 | Johansson, Daniel Lars Magnus | 1 |
| 17 | Manor, Timothy Scott Calhoun | 1 |
| 18 | Kwok, Hon Lee | 1 |
| 19 | McCabe, David R | 1 |
| 20 | Markley, John Robert | 1 |
| 21 | Roth, Dieter Thomas | 1 |
| 22 | Paulson, Gregory Scott | 1 |
| 23 | Snyder, Julia Ann | 1 |
| 24 | Batluck, Mark Daniel | 1 |
| 25 | Fergusson, David | 1 |
ปี
| # | พ.ศ. | จำนวน |
|---|---|---|
| 1 | 2557 | 3 |
| 2 | 2556 | 5 |
| 3 | 2555 | 4 |
| 4 | 2552 | 2 |
| 5 | 2551 | 1 |
ผลงานวิจัย

