จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
| # | นักวิจัย | ร่วมงาน |
|---|---|---|
| 1 | ปริญญ์ ชุปวา | 6 |
| 2 | ทยาวัต คณะใน | 1 |
| 3 | ปริวัฒน์ ผารัตน์ | 1 |
| 4 | J. Itsarawisut | 1 |
| 5 | ศิวณัทร ศรีโลห้อ | 1 |
| 6 | Pongsatorn Srinuan-on | 1 |
| 7 | พิชิต เคนาพิมพ์ | 1 |
| 8 | นพชัย คงเจริญ | 1 |
| 9 | Apiwat Kumson | 1 |
| 10 | วรัญญู พรมวัง | 1 |
| 11 | พีระพงษ์ ภูดอนโพธิ์ | 1 |
| 12 | ปิยาภรณ์ แสนศิลา | 1 |
| 13 | Jakrachai Chinnakotr | 1 |
| 14 | เอวิทย์ สรรแพทย์ | 1 |
| 15 | ธนาคาร หมายมั่น | 1 |
| 16 | จักรชัย ชิณโคตร | 1 |
| 17 | พรทวี ศรีขุมเหล็ก | 1 |
| 18 | Ruengsak Phoohuengkaeo | 1 |
ปี
| # | พ.ศ. | จำนวน |
|---|---|---|
| 1 | 2560 | 1 |
| 2 | 2558 | 14 |
| 3 | 2557 | 3 |
| 4 | 2556 | 4 |
| 5 | 2555 | 2 |
| 6 | 2554 | 1 |
| 7 | 543 | 2 |
ผลงานวิจัย
| # | หัวเรื่อง |
|---|---|
| ปี พ.ศ. 2560 | |
| 1 | ชุดทดสอบการกดจุสัญญาณสำหรับหัตภเวชกรรมไทย |
| ปี พ.ศ. 2558 | |
| 2 | เครื่องคัดแยกเมล็ดพันธุ์พริกต้นทุนต่ำโดยการใช้เทคนิคการประมวลผลภาพ |
| 3 | - |
| 4 | - |
| 5 | เครื่องคัดแยกสำหรับดักแด้ไหมอีรี่โดยใช้แมชชีนวิชั่น |
| 6 | - |
| 7 | - |
| 8 | - |
| 9 | - |
| 10 | - |
| 11 | - |
| 12 | - |
| 13 | - |
| 14 | - |
| 15 | เครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สายสำหรับระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดิน |
| ปี พ.ศ. 2557 | |
| 16 | - |
| 17 | - |
| 18 | - |
| ปี พ.ศ. 2556 | |
| 19 | Path following control of a mobile robot using contractive model predictive control |
| 20 | การสร้างแบบจำลองและการควบคุมหุ่นยนต์หกขา |
| 21 | - |
| 22 | - |
| ปี พ.ศ. 2555 | |
| 23 | - |
| 24 | - |
| ปี พ.ศ. 2554 | |
| 25 | - |

