จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
| # | นักวิจัย | ร่วมงาน |
|---|---|---|
| 1 | วีณา, รักษาทรัพย์ | 1 |
| 2 | บรรพต, ชื่นสว่าง | 1 |
| 3 | วุฒิ, ด่านกิตติกุล | 1 |
| 4 | วิศิษฎ์พร, วัฒนวาทิน | 1 |
| 5 | จันทนา, พรหมศิริ | 1 |
| 6 | กนก, ผลารักษ์ | 1 |
| 7 | เรืองเดช, วงศ์หล้า | 1 |
| 8 | Eckart, Robert Shulz | 1 |
| 9 | เพ็ญพรรณ, ปิยารมณ์ | 1 |
| 10 | เกรียงไกร ไตรสาร | 1 |
| 11 | สุเทพ อุสาหะ | 1 |
| 12 | สิทธิชัย, แสงอาทิตย์ | 1 |
| 13 | อมรรัตน์, สุริยวิจิตรเศรณี | 1 |
| 14 | บุศราภรณ์, หมั่นคำ | 1 |
| 15 | ทุนจากสำนักงบประมาณ (ภายใต้การพิจารณาจัดสรรโดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ) | 1 |
| 16 | ไทย, ทิพย์สุวรรณกุล | 1 |
| 17 | ยุทธนา, สมิตะสิริ | 1 |
| 18 | ณัฐกานต์ เสือโคล่ง | 1 |
| 19 | สุเทพ, อุสาหะ | 1 |
| 20 | ณัฐกานต์, เสือโคล่ง | 1 |
| 21 | ธำรง พรหมสอน | 1 |
| 22 | สุมิตรา กันตรง | 1 |
| 23 | ชาญชัย, อินทรประวัติ | 1 |
| 24 | เกรียงไกร, ไตรสาร | 1 |
| 25 | ธำรง, พรหมสอน | 1 |
| 26 | สมคิด, แก้วอรสาณ | 1 |
| 27 | อัญชลี, วงศ์หล้า | 1 |
| 28 | อรชุน, ไชยเสนะ | 1 |
| 29 | ขวัญกมล, กลิ่นศรีสุข | 1 |
| 30 | สราวุฒิ, สุจิตจร | 1 |
| 31 | สุมิตรา, กันตรง | 1 |
| 32 | ยุวดี, มานะเกษม | 1 |
| 33 | สมคิด แก้วอรสาณ | 1 |
ปี
| # | พ.ศ. | จำนวน |
|---|---|---|
| 1 | 2549 | 1 |
| 2 | 2547 | 1 |
| 3 | 2540 | 2 |
ผลงานวิจัย

