จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
| # | นักวิจัย | ร่วมงาน |
|---|---|---|
| 1 | วราวุธ สุธีธร | 46 |
| 2 | อธิวัตน์ วัฒนะพิทักษ์สกุล | 41 |
| 3 | อุทุมพร ดีศรี | 36 |
| 4 | วิไลลักษณ์ นาคศรี | 34 |
| 5 | พลาเดช ศรีสุข | 4 |
| 6 | กมลลักษณ์ วงษ์โก | 4 |
| 7 | อัศนี มีสุข | 3 |
| 8 | ชูศรี ตลับมุข | 1 |
| 9 | L?uff, Jean Le E | 1 |
| 10 | พิสิทธิ์ ยวงเดชกล้า | 1 |
| 11 | ธิดา ลิอาร์ด | 1 |
| 12 | เจเรมี่ มาร์ติน | 1 |
ปี
| # | พ.ศ. | จำนวน |
|---|---|---|
| 1 | 2558 | 4 |
| 2 | 2556 | 2 |
| 3 | 2555 | 1 |
| 4 | 2553 | 2 |
| 5 | 2552 | 1 |
| 6 | 543 | 41 |
ผลงานวิจัย
| # | หัวเรื่อง |
|---|---|
| ปี พ.ศ. 2558 | |
| 1 | คืนชีพโครงกระดูกไดโนเสาร์ด้วยแบบจำลองสามมิติ |
| 2 | การอนุรักษ์ซากดึกดำบรรพ์รอยตีนสัตว์มีกระดูกสันหลังในมหายุคมีโซโซอิกเทคนิคด้วยเทคนิคการสร้างภาพสามมิติ |
| 3 | การอนุรักษ์ซากดึกดำบรรพ์สัตว์มีกระดูกสันหลังในมหายุคมีโซโซอิกของประเทศไทย โดยใช้เทคนิคการสแกนสามมิติ (Three dimensional scan): กระดูกและรอยตีน |
| 4 | - |
| ปี พ.ศ. 2556 | |
| 5 | ความหลากหลายทางชีวภาพฯ แหล่งขุดค้นภูน้อย จังหวัดกาฬสินธุ์ ระยะที่ 3 |
| 6 | - |
| ปี พ.ศ. 2555 | |
| 7 | - |
| ปี พ.ศ. 2553 | |
| 8 | โครงการครุวิจัย-ซากดึกดำบรรพ์ |
| 9 | หุบเขาไดโนเสาร์มหัศจรรย์แห่งแดนอิสาน |
| ปี พ.ศ. 2552 | |
| 10 | - |

