จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
| # | นักวิจัย | ร่วมงาน |
|---|---|---|
| 1 | จิราภรณ์ อนุชา | 4 |
| 2 | บำเพ็ญ พงศ์เพชรดิถ | 4 |
| 3 | อมรรัตน์ สว่างเกตุ | 4 |
| 4 | รัศมี ศรีนนท์ | 3 |
| 5 | ศุภรัตน์ แจ่มแจ้ง | 2 |
| 6 | ปวีณภัทร นิธิตันติวัฒน์ | 2 |
| 7 | ปาริฉัตร อารยะจารุ | 1 |
| 8 | นิศากร เยาวรัตน์ | 1 |
| 9 | วิมลมาส ติ่งบุญ | 1 |
| 10 | รุ่งทิพย์ ไชยโยยิ่งยงค์ | 1 |
| 11 | ขวัญใจ เพทายประกายเพชร | 1 |
ปี
| # | พ.ศ. | จำนวน |
|---|---|---|
| 1 | 2556 | 1 |
| 2 | 2549 | 1 |
| 3 | 543 | 6 |
ผลงานวิจัย
| # | หัวเรื่อง |
|---|---|
| ปี พ.ศ. 2556 | |
| 1 | การสังเคราะห์งานวิจัยเรื่องการเลี้ยงลูกนมแม่ |
| ปี พ.ศ. 2549 | |
| 2 | ความพึงพอใจของมารดาต่อการพยาบาลในระยะคลอด ที่ได้รับจากนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 4 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีราชบุรี |

